アクセスアナライザ
・設置URL:http://www1.mint.or.jp/~idris/
・データ日付:18/03/06
・総数:266件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(03/05) / 次の日(03/07) / この月(18/03) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・tea-fan | ...1% | 3 |
| ・kajio105 | ...0% | 2 |
| ・kajio-list | ...0% | 2 |
| ・kajio073 | ...0% | 2 |
| ・kajio016 | ...0% | 2 |
| ・nikki-current | ...0% | 2 |
| ・kajio090 | ...0% | 2 |
| ・kajio116 | ...0% | 2 |
| ・kajio-fan | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200901c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201004a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200903c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200701c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200907b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201006a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201001a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201010c | ...0% | 1 |
| ・kajio100 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200707c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511c | ...0% | 1 |
| ・kajio070 | ...0% | 1 |
| ・kajio013 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802a | ...0% | 1 |
| ・kajio123 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201011b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200506c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200704b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200905b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200708c | ...0% | 1 |
| ・kajio009 | ...0% | 1 |
| ・gates6 | ...0% | 1 |
| ・kajio024 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200604a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200706b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200904c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200508c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200612a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201001b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201005b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200806a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200711a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805c | ...0% | 1 |
| ・kajio018 | ...0% | 1 |
| ・kajio004 | ...0% | 1 |
| ・nikki-sf2000 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200509b | ...0% | 1 |
| ・kajio117 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200812b | ...0% | 1 |
| ・kajio082 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200710c | ...0% | 1 |
| ・kajio014 | ...0% | 1 |
| ・kajio074 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200605b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200911a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507c | ...0% | 1 |
| ・kajio069 | ...0% | 1 |
| ・kajio064 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201003a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512b | ...0% | 1 |
| ・kajio071 | ...0% | 1 |
| ・kajio020 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510a | ...0% | 1 |
| ・nikki-2004F1pitwalk | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200810c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200710a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200902a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200509a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200810a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200603a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200901b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200907c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200604c | ...0% | 1 |
| ・kajio010 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200612c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811a | ...0% | 1 |
| ・top | ...0% | 1 |
| ・kajio121 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200905a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200701a | ...0% | 1 |
| ・kajio128 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805b | ...0% | 1 |
| ・kajio047 | ...0% | 1 |
| ・kajio017 | ...0% | 1 |
| ・nikki-2005F1pitwalk | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201201c | ...0% | 1 |
| ・kajio023 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200804b | ...0% | 1 |
| ・kajio096 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705c | ...0% | 1 |
| ・kajio003 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606b | ...0% | 1 |
| ・kajio086 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200702c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705a | ...0% | 1 |
| ・kajio107 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200612b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200907a | ...0% | 1 |
| ・kajio068 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200605c | ...0% | 1 |
| ・kajio063 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200603b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201005a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200704c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200806c | ...0% | 1 |
| ・kajio087 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002c | ...0% | 1 |
| ・nikki-sf2004 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200602c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610a | ...0% | 1 |
| ・kajio021 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201005c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801a | ...0% | 1 |
| ・kajio015 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200808c | ...0% | 1 |
| ・nikki-old | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200607a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200908a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709b | ...0% | 1 |
| ・kajio099 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200807b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200711c | ...0% | 1 |
| ・kajio011 | ...0% | 1 |
| ・kajio002 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201004c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200506a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200603c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200810b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200707a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200508b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200602b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200704a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200803b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201010a | ...0% | 1 |
| ・kajio008 | ...0% | 1 |
| ・kajio095 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200711b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200607b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200804a | ...0% | 1 |
| ・kajio108 | ...0% | 1 |
| ・kajio079 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200708a | ...0% | 1 |
| ・kajio-anthology | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200604b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200908c | ...0% | 1 |
| ・kajio066 | ...0% | 1 |
| ・kajio067 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200702a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200607c | ...0% | 1 |
| ・kajio006 | ...0% | 1 |
| ・kajio012 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201008a | ...0% | 1 |
| ・kajio127 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200706c | ...0% | 1 |
| ・kajio025 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200904b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200903a | ...0% | 1 |
| ・kajio022 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200812c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802c | ...0% | 1 |
| ・kajio119 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200909c | ...0% | 1 |
| ・kajio115 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200911c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201004b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201011c | ...0% | 1 |
| ・kajio111 | ...0% | 1 |
| ・kajio089 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200808b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200506b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200707b | ...0% | 1 |
| ・kajio007 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200701b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200906b | ...0% | 1 |
| ・kajio091 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200902c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200906a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200903b | ...0% | 1 |
| ・kajio019 | ...0% | 1 |
| ・kajio005 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200904a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201009b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200803a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200812a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200509c | ...0% | 1 |
| ・kajio-kajio | ...0% | 1 |
| ・kajio106 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200807a | ...0% | 1 |
| ・kajio001 | ...0% | 1 |
| ・kajio124 | ...0% | 1 |
| ・kajio120 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200706a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201003c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200908b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200708b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200605a | ...0% | 1 |
| ・kajio094 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200803c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712c | ...0% | 1 |
| ・kajio130 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511a | ...0% | 1 |
| ・kajio026 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200602a | ...0% | 1 |
| ・kajio048 | ...0% | 1 |
| ・nikki-sf2001 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608c | ...0% | 1 |
| ・kajio097 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200710b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201111c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601b | ...0% | 1 |
| ・kajio101 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910a | ...0% | 1 |
| ・kajio080 | ...0% | 1 |
| ・kajio112 | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...0% | 0 |
| ・01:00-01:59 | ...0% | 2 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 1 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 1 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・11:00-11:59 | ...0% | 0 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 2 |
| ・14:00-14:59 | ...0% | 1 |
| ・15:00-15:59 | ...0% | 0 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・17:00-17:59 | ...8% | 22 |
| ・18:00-18:59 | ...11% | 30 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 0 |
| ・21:00-21:59 | ...3% | 10 |
| ・22:00-22:59 | ...32% | 87 |
| ・23:00-23:59 | ...40% | 109 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.compute-1.amazonaws.com | ...96% | 257 |
| ・www.search.msn.com | ...0% | 2 |
| ・www.dion.ne.jp | ...0% | 2 |
| ・www.u-tokyo.ac.jp | ...0% | 2 |
| ・www.ucom.ne.jp | ...0% | 1 |
| ・www.openmobile.ne.jp | ...0% | 1 |
| ・www.au-net.ne.jp | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...0% | 0 |
| ・winNT | ...0% | 2 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...1% | 3 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...98% | 261 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・BUbiNG | ...96% | 257 |
| ・Netscape 5.x | ...3% | 9 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|