アクセスアナライザ
・設置URL:http://www1.mint.or.jp/~idris/
・データ日付:12/01/10
・総数:784件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(01/09) / 次の日(01/11) / この月(12/01) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・tea-fan | ...4% | 37 |
| ・kajio-fan | ...2% | 23 |
| ・kajio-kajio | ...1% | 10 |
| ・kajio003 | ...0% | 4 |
| ・nikki-current | ...0% | 4 |
| ・kajio105 | ...0% | 3 |
| ・kajio037 | ...0% | 3 |
| ・kajio098 | ...0% | 3 |
| ・kajio086 | ...0% | 3 |
| ・kajio-list | ...0% | 3 |
| ・score1 | ...0% | 3 |
| ・kajio002 | ...0% | 3 |
| ・kajio102 | ...0% | 3 |
| ・tea-list | ...0% | 3 |
| ・kajio-anthology | ...0% | 3 |
| ・kajio001 | ...0% | 3 |
| ・kajio094 | ...0% | 3 |
| ・nikki-sf2001 | ...0% | 3 |
| ・Top | ...0% | 3 |
| ・kajio044 | ...0% | 3 |
| ・nikki-kako200901c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201004a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200403a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200903c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200701c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200907b | ...0% | 2 |
| ・kajio050 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201006a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201001a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201010c | ...0% | 2 |
| ・kajio100 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200401b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200712a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200707c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200511c | ...0% | 2 |
| ・kajio070 | ...0% | 2 |
| ・kajio104 | ...0% | 2 |
| ・kajio054 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200402b | ...0% | 2 |
| ・kajio013 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200802a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201011b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200510b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200405a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200506c | ...0% | 2 |
| ・kajio083 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200704b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200905b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200708c | ...0% | 2 |
| ・kajio009 | ...0% | 2 |
| ・kajio024 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200604a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200705b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200706b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200904c | ...0% | 2 |
| ・kajio056 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200408a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200508c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200612a | ...0% | 2 |
| ・onewin | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200502a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200503a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201001b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201005b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200806a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200711a | ...0% | 2 |
| ・kajio041 | ...0% | 2 |
| ・kajio077 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200805c | ...0% | 2 |
| ・kajio035 | ...0% | 2 |
| ・kajio088 | ...0% | 2 |
| ・nikki-sf2000 | ...0% | 2 |
| ・kajio018 | ...0% | 2 |
| ・kajio004 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201002a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200504a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200509b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200812b | ...0% | 2 |
| ・kajio082 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200710c | ...0% | 2 |
| ・kajio014 | ...0% | 2 |
| ・kajio074 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200605b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200911a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200507c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201003a | ...0% | 2 |
| ・kajio064 | ...0% | 2 |
| ・kajio069 | ...0% | 2 |
| ・score2 | ...0% | 2 |
| ・kajio039 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200801b | ...0% | 2 |
| ・kajio049 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200512b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200404c | ...0% | 2 |
| ・kajio071 | ...0% | 2 |
| ・kajio020 | ...0% | 2 |
| ・kajio093 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200510a | ...0% | 2 |
| ・nikki-2004F1pitwalk | ...0% | 2 |
| ・kajio043 | ...0% | 2 |
| ・kajio110 | ...0% | 2 |
| ・kajio062 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200910b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200810c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200606c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200609c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200402c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200710a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200902a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200507a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200606a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200509a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200810a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200603a | ...0% | 2 |
| ・kajio103 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200901b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200505a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200907c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200604c | ...0% | 2 |
| ・kajio010 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200612c | ...0% | 2 |
| ・score4 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200505c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200504c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200410b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200403c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200811a | ...0% | 2 |
| ・top | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200912b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200905a | ...0% | 2 |
| ・kajio038 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200701a | ...0% | 2 |
| ・kajio036 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200805b | ...0% | 2 |
| ・kajio047 | ...0% | 2 |
| ・kajio017 | ...0% | 2 |
| ・nikki-2005F1pitwalk | ...0% | 2 |
| ・kajio030 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200405c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200502b | ...0% | 2 |
| ・kajio023 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200412c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200804b | ...0% | 2 |
| ・kajio096 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200705c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200606b | ...0% | 2 |
| ・kajio057 | ...0% | 2 |
| ・kajio052 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200702c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200705a | ...0% | 2 |
| ・kajio107 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200612b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200907a | ...0% | 2 |
| ・kajio068 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200504b | ...0% | 2 |
| ・kajio031 | ...0% | 2 |
| ・kajio027 | ...0% | 2 |
| ・new | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200605c | ...0% | 2 |
| ・kajio042 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200406b | ...0% | 2 |
| ・kajio045 | ...0% | 2 |
| ・kajio063 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200603b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201005a | ...0% | 2 |
| ・kajio081 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200410a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200704c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200806c | ...0% | 2 |
| ・kajio087 | ...0% | 2 |
| ・kajio053 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200910c | ...0% | 2 |
| ・kajio072 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201002c | ...0% | 2 |
| ・nikki-sf2004 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200602c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200608a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200611a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200802b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200507b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200610a | ...0% | 2 |
| ・kajio021 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200709c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201005c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200512c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200801a | ...0% | 2 |
| ・kajio015 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200809c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200808c | ...0% | 2 |
| ・nikki-old | ...0% | 2 |
| ・gates1 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200607a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200908a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200709b | ...0% | 2 |
| ・kajio099 | ...0% | 2 |
| ・kajio092 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200807b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200711c | ...0% | 2 |
| ・kajio011 | ...0% | 2 |
| ・kajio061 | ...0% | 2 |
| ・kajio059 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201004c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200912c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200506a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200805a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200603c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200810b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200610b | ...0% | 2 |
| ・gates2 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200601a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200707a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200407b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200411a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200508b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200601c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200609a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200602b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200811b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200801c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200704a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200803b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201010a | ...0% | 2 |
| ・kajio008 | ...0% | 2 |
| ・kajio095 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200711b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200607b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200611c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200703a | ...0% | 2 |
| ・score3 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200709a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200804a | ...0% | 2 |
| ・kajio108 | ...0% | 2 |
| ・kajio079 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200708a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200409c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200604b | ...0% | 2 |
| ・kajio033 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200408c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200409a | ...0% | 2 |
| ・kajio046 | ...0% | 2 |
| ・kajio067 | ...0% | 2 |
| ・kajio066 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200908c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200702a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200607c | ...0% | 2 |
| ・kajio006 | ...0% | 2 |
| ・kajio085 | ...0% | 2 |
| ・jnethack | ...0% | 2 |
| ・kajio073 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200403b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200501b | ...0% | 2 |
| ・kajio012 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201008a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200706c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200404a | ...0% | 2 |
| ・kajio025 | ...0% | 2 |
| ・kajio060 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200608b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200904b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200703c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200903a | ...0% | 2 |
| ・shumi | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200401c | ...0% | 2 |
| ・kajio022 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200812c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200802c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200609b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200909c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200911c | ...0% | 2 |
| ・kajio076 | ...0% | 2 |
| ・kajio032 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200406a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201004b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201011c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200410c | ...0% | 2 |
| ・kajio089 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200811c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200611b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200808b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200506b | ...0% | 2 |
| ・kajio084 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200505b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200707b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200503c | ...0% | 2 |
| ・kajio007 | ...0% | 2 |
| ・kajio051 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200712b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200401a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200701b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200906b | ...0% | 2 |
| ・kajio091 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200902c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200906a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200405b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200903b | ...0% | 2 |
| ・kajio005 | ...0% | 2 |
| ・kajio019 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200904a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200809b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201002b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200511b | ...0% | 2 |
| ・kajio016 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200912a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201009b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200803a | ...0% | 2 |
| ・kajio055 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200812a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200402a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200509c | ...0% | 2 |
| ・highscore | ...0% | 2 |
| ・kajio058 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200510c | ...0% | 2 |
| ・kajio106 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200610c | ...0% | 2 |
| ・kajio040 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200807a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200407a | ...0% | 2 |
| ・detail | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200408b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200706a | ...0% | 2 |
| ・kajio029 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200503b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201003c | ...0% | 2 |
| ・kajio090 | ...0% | 2 |
| ・kajio075 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200908b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200708b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200605a | ...0% | 2 |
| ・kajio065 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200803c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200712c | ...0% | 2 |
| ・kajio078 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200809a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200409b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200511a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200703b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200602a | ...0% | 2 |
| ・kajio026 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200501a | ...0% | 2 |
| ・kajio048 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200512a | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200608c | ...0% | 2 |
| ・kajio097 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200404b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200710b | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200502c | ...0% | 2 |
| ・link | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako201111c | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200601b | ...0% | 2 |
| ・kajio101 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200501c | ...0% | 2 |
| ・kajio034 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200910a | ...0% | 2 |
| ・kajio080 | ...0% | 2 |
| ・cycling-20060923 | ...0% | 1 |
| ・cycling-20061103 | ...0% | 1 |
| ・cycling-20070210 | ...0% | 1 |
| ・gates4 | ...0% | 1 |
| ・cycling-biwako | ...0% | 1 |
| ・cycling-20060820 | ...0% | 1 |
| ・gates3 | ...0% | 1 |
| ・cycling-20060902 | ...0% | 1 |
| ・cycling-20061125 | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...0% | 0 |
| ・01:00-01:59 | ...0% | 0 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 4 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 0 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 1 |
| ・08:00-08:59 | ...0% | 4 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 2 |
| ・10:00-10:59 | ...0% | 2 |
| ・11:00-11:59 | ...0% | 3 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 4 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 5 |
| ・14:00-14:59 | ...0% | 5 |
| ・15:00-15:59 | ...0% | 5 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 1 |
| ・17:00-17:59 | ...0% | 2 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 3 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 6 |
| ・20:00-20:59 | ...36% | 289 |
| ・21:00-21:59 | ...54% | 430 |
| ・22:00-22:59 | ...0% | 6 |
| ・23:00-23:59 | ...1% | 12 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ucom.ne.jp | ...91% | 715 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...1% | 10 |
| ・www.bbtec.net | ...0% | 7 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...0% | 5 |
| ・www.plala.or.jp | ...0% | 5 |
| ・www.eonet.ne.jp | ...0% | 3 |
| ・www.search.msn.com | ...0% | 3 |
| ・www.dion.ne.jp | ...0% | 3 |
| ・www.docomo.ne.jp | ...0% | 3 |
| ・www.t-com.ne.jp | ...0% | 2 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...94% | 738 |
| ・http://www.google.co.jp/ | ...2% | 17 |
| ・http://search.yahoo.co.jp/ | ...1% | 15 |
| ・http://ja.wikipedia.org/wiki/... | ...0% | 5 |
| ・http://www.google.com/ | ...0% | 2 |
| ・http://search.goo.ne.jp/web.js... | ...0% | 2 |
| ・http://d.hatena.ne.jp/keyword/... | ...0% | 1 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.j... | ...0% | 1 |
| ・http://search.mobile.yahoo.co.... | ...0% | 1 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.j... | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...95% | 745 |
| ・winNT | ...3% | 25 |
| ・win3.1 | ...0% | 5 |
| ・MacOSX | ...0% | 1 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...1% | 8 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・DoCoMo 2.x | ...0% | 3 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...91% | 718 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...0% | 7 |
| ・Internet Explorer 8.x | ...3% | 24 |
| ・Internet Explorer 9.x | ...1% | 12 |
| ・Netscape 5.x | ...1% | 15 |
| ・Opera 9.x | ...0% | 2 |
| ・SoftBank/1.0 8.x | ...0% | 1 |
| ・UP.Browser 6.x | ...0% | 2 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・田中芳樹 | ...45% | 16 |
| ・梶尾真治 | ...14% | 5 |
| ・田中 芳樹 | ...8% | 3 |
| ・田中芳樹新刊 | ...5% | 2 |
| ・異形コレクション 悪魔の発明 | ...2% | 1 |
| ・”sf作家クラブ”, 笹本祐一 | ...2% | 1 |
| ・最新作, 田中芳樹 | ...2% | 1 |
| ・「バン!」, 飯野文彦 | ...2% | 1 |
| ・新作, 田中芳樹 | ...2% | 1 |
| ・田中善巳知 | ...2% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|