アクセスアナライザ
・設置URL:http://www1.mint.or.jp/~idris/
・データ日付:26/07/10
・総数:21件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(07/09) / 次の日(07/11) / この月(26/07) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・jnethack | ...6% | 2 |
| ・kajio030 | ...6% | 2 |
| ・link | ...6% | 2 |
| ・kajio-fan | ...6% | 2 |
| ・cycling-biwako | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako200908a | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako200704a | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako200803b | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako201005b | ...3% | 1 |
| ・shumi | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako201009b | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako200812a | ...3% | 1 |
| ・Top | ...3% | 1 |
| ・score1 | ...3% | 1 |
| ・new | ...3% | 1 |
| ・kajio-kajio | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako201010c | ...3% | 1 |
| ・score3 | ...3% | 1 |
| ・score4 | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako201005c | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako200905b | ...3% | 1 |
| ・jibun | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako200809c | ...3% | 1 |
| ・kajio098 | ...3% | 1 |
| ・gates1 | ...3% | 1 |
| ・kajio110 | ...3% | 1 |
| ・kajio003 | ...3% | 1 |
| ・nikki-kako200507c | ...3% | 1 |
| ・score2 | ...3% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...0% | 0 |
| ・01:00-01:59 | ...9% | 2 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・03:00-03:59 | ...9% | 2 |
| ・04:00-04:59 | ...9% | 2 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...9% | 2 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...0% | 0 |
| ・09:00-09:59 | ...4% | 1 |
| ・10:00-10:59 | ...0% | 0 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 0 |
| ・13:00-13:59 | ...4% | 1 |
| ・14:00-14:59 | ...0% | 0 |
| ・15:00-15:59 | ...9% | 2 |
| ・16:00-16:59 | ...14% | 3 |
| ・17:00-17:59 | ...19% | 4 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...4% | 1 |
| ・21:00-21:59 | ...4% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.crawl.baidu.com | ...14% | 3 |
| ・www.asahi-net.or.jp | ...9% | 2 |
| ・www.au-hikari.ne.jp | ...4% | 1 |
| ・204.48.16.xx | ...4% | 1 |
| ・206.189.235.xxx | ...4% | 1 |
| ・www.compute.amazonaws.com | ...4% | 1 |
| ・www.catv02.itscom.jp | ...4% | 1 |
| ・159.223.164.xx | ...4% | 1 |
| ・133.79.129.xx | ...4% | 1 |
| ・159.223.155.xx | ...4% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 21 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...0% | 0 |
| ・winNT | ...52% | 11 |
| ・win3.1 | ...4% | 1 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...4% | 1 |
| ・Unknown | ...38% | 8 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Baiduspider-image | ...4% | 1 |
| ・Netscape 5.x | ...76% | 16 |
| ・Unknown | ...19% | 4 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|