アクセスアナライザ
・設置URL:http://www1.mint.or.jp/~idris/
・データ日付:26/04/13
・総数:117件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(04/12) / 次の日(04/14) / この月(26/04) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・tea-fan | ...2% | 3 |
| ・nikki-kako201010a | ...1% | 2 |
| ・nikki-kako201009b | ...1% | 2 |
| ・nikki-kako200604b | ...1% | 2 |
| ・nikki-kako201004b | ...1% | 2 |
| ・nikki-kako200506b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200901c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200908a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200902a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201004a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200807b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200810a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200403a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200903c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201004c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200907b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201006a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201001a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200901b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200907c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201010c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200401a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200401b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200810b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200906b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200407b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200403c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200902c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200906a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200903b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200904a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200905a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912a | ...0% | 1 |
| ・nikki-current | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201011b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200812a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405a | ...0% | 1 |
| ・nikki-2005F1pitwalk | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200807a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200407a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201201c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200905b | ...0% | 1 |
| ・kajio-anthology | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200904c | ...0% | 1 |
| ・kajio046 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201003c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200908c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201001b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201005b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200908b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200605a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200806a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200907a | ...0% | 1 |
| ・score1 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200406b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805c | ...0% | 1 |
| ・nikki-sf2000 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200403b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002a | ...0% | 1 |
| ・kajio012 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200812b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201008a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201005a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200911a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201003a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200404a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200806c | ...0% | 1 |
| ・nikki-sf2001 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200904b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200903a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002c | ...0% | 1 |
| ・nikki-sf2004 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200404b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200401c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200812c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200404c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200909c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200911c | ...0% | 1 |
| ・kajio-fan | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201005c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201111c | ...0% | 1 |
| ・nikki-2004F1pitwalk | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200406a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201011c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200808c | ...0% | 1 |
| ・nikki-old | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200810c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200808b | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・01:00-01:59 | ...0% | 0 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 1 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 1 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 1 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 0 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...88% | 103 |
| ・11:00-11:59 | ...0% | 0 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 1 |
| ・14:00-14:59 | ...0% | 1 |
| ・15:00-15:59 | ...0% | 1 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 1 |
| ・17:00-17:59 | ...0% | 0 |
| ・18:00-18:59 | ...1% | 2 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 1 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 1 |
| ・21:00-21:59 | ...0% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...0% | 1 |
| ・23:00-23:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・74.7.242.xx | ...82% | 97 |
| ・www.crawl.baidu.com | ...5% | 7 |
| ・www.compute.amazonaws.com | ...2% | 3 |
| ・www.ap.nuro.jp | ...0% | 1 |
| ・www.eonet.ne.jp | ...0% | 1 |
| ・167.148.117.xxx | ...0% | 1 |
| ・155.117.163.xx | ...0% | 1 |
| ・162.243.161.xxx | ...0% | 1 |
| ・24.144.123.xx | ...0% | 1 |
| ・142.93.246.xxx | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 117 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...0% | 0 |
| ・winNT | ...7% | 9 |
| ・win3.1 | ...0% | 1 |
| ・MacOSX | ...0% | 1 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...90% | 106 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Baiduspider-image | ...1% | 2 |
| ・Netscape 5.x | ...98% | 115 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|