アクセスアナライザ
・設置URL:http://www1.mint.or.jp/~idris/
・データ日付:11/03/15
・総数:247件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(03/14) / 次の日(03/16) / この月(11/03) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・tea-fan | ...8% | 22 |
| ・kajio-fan | ...4% | 13 |
| ・kajio-kajio | ...3% | 10 |
| ・nikki-current | ...1% | 4 |
| ・kajio087 | ...1% | 4 |
| ・tea-list | ...1% | 3 |
| ・Top | ...1% | 3 |
| ・kajio012 | ...0% | 2 |
| ・cycling-20060923 | ...0% | 2 |
| ・kajio-list | ...0% | 2 |
| ・kajio097 | ...0% | 2 |
| ・nikki-kako200607a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200807b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200711c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200403a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200701c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200506a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201001a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200603c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200401b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200707c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200707a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200508b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200407b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200411a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200602b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200704a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802a | ...0% | 1 |
| ・kajio105 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200803b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200711b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200607b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200506c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200804a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200704b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200708c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200708a | ...0% | 1 |
| ・kajio-anthology | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200409c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200706b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200408a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200508c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200612a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200502a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200503a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201001b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200806a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200702a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200711a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200607c | ...0% | 1 |
| ・kajio006 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805c | ...0% | 1 |
| ・kajio073 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200403b | ...0% | 1 |
| ・nikki-sf2000 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200504a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200501b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200509b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200710c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200911a | ...0% | 1 |
| ・kajio069 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201003a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200706c | ...0% | 1 |
| ・kajio025 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200404a | ...0% | 1 |
| ・score2 | ...0% | 1 |
| ・cycling-biwako | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512b | ...0% | 1 |
| ・kajio022 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200401c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609b | ...0% | 1 |
| ・kajio037 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200404c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200911c | ...0% | 1 |
| ・kajio020 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200406a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200410c | ...0% | 1 |
| ・kajio089 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200808b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200506b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200710a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505b | ...0% | 1 |
| ・kajio103 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200509a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200707b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200503c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712b | ...0% | 1 |
| ・cycling-20061103 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200612c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200401a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200504c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200410b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200701b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200403c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200701a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511b | ...0% | 1 |
| ・kajio036 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200912a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200803a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805b | ...0% | 1 |
| ・kajio047 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200509c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402a | ...0% | 1 |
| ・kajio030 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510c | ...0% | 1 |
| ・cycling-20060820 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200807a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200502b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200407a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200412c | ...0% | 1 |
| ・kajio096 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200804b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200706a | ...0% | 1 |
| ・kajio029 | ...0% | 1 |
| ・kajio057 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200503b | ...0% | 1 |
| ・kajio090 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200702c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200708b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200605a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200612b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200504b | ...0% | 1 |
| ・kajio031 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200803c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712c | ...0% | 1 |
| ・kajio078 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200409b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200406b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200602a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200603b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200501a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200410a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200704c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200806c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako201002c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608c | ...0% | 1 |
| ・cycling-20070210 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200602c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200404b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200710b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200502c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709c | ...0% | 1 |
| ・gates3 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809c | ...0% | 1 |
| ・cycling-20060902 | ...0% | 1 |
| ・gates1 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200808c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200501c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200910a | ...0% | 1 |
| ・kajio080 | ...0% | 1 |
| ・cycling-20061125 | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...0% | 2 |
| ・01:00-01:59 | ...0% | 2 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 1 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...2% | 7 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 1 |
| ・07:00-07:59 | ...12% | 31 |
| ・08:00-08:59 | ...6% | 15 |
| ・09:00-09:59 | ...1% | 4 |
| ・10:00-10:59 | ...12% | 31 |
| ・11:00-11:59 | ...2% | 5 |
| ・12:00-12:59 | ...4% | 10 |
| ・13:00-13:59 | ...1% | 3 |
| ・14:00-14:59 | ...8% | 21 |
| ・15:00-15:59 | ...1% | 4 |
| ・16:00-16:59 | ...4% | 10 |
| ・17:00-17:59 | ...17% | 43 |
| ・18:00-18:59 | ...1% | 4 |
| ・19:00-19:59 | ...5% | 14 |
| ・20:00-20:59 | ...9% | 24 |
| ・21:00-21:59 | ...3% | 8 |
| ・22:00-22:59 | ...1% | 4 |
| ・23:00-23:59 | ...1% | 3 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.search.msn.com | ...76% | 190 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...3% | 8 |
| ・www.infoweb.ne.jp | ...2% | 5 |
| ・www.bbtec.net | ...1% | 4 |
| ・www.vectant.ne.jp | ...1% | 4 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...1% | 4 |
| ・www.ppps.bbiq.jp | ...1% | 3 |
| ・www.docomo.ne.jp | ...1% | 3 |
| ・74.125.152.xx | ...0% | 2 |
| ・www.naver.jp | ...0% | 2 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...93% | 231 |
| ・http://www.google.co.jp/ | ...3% | 8 |
| ・http://search.yahoo.co.jp/ | ...2% | 5 |
| ・http://ja.wikipedia.org/wiki/... | ...0% | 2 |
| ・http://www.bing.com/search?... | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...11% | 28 |
| ・winNT | ...6% | 15 |
| ・win3.1 | ...2% | 5 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...80% | 199 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・DoCoMo 2.x | ...1% | 3 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...2% | 5 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...2% | 6 |
| ・Internet Explorer 8.x | ...12% | 30 |
| ・Netscape 5.x | ...4% | 11 |
| ・UP.Browser 6.x | ...0% | 1 |
| ・Yeti 1.x | ...0% | 2 |
| ・msnbot 2.x | ...76% | 189 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・田中芳樹 | ...46% | 6 |
| ・梶尾真治 | ...38% | 5 |
| ・クロノス・ジョウンター | ...7% | 1 |
| ・田中芳樹, 薬師寺 | ...7% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|