アクセスアナライザ
・設置URL:http://www1.mint.or.jp/~idris/
・データ日付:23/07/15
・総数:135件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(07/14) / 次の日(07/16) / この月(23/07) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・nikki-kako200607a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709b | ...0% | 1 |
| ・kajio011 | ...0% | 1 |
| ・kajio002 | ...0% | 1 |
| ・kajio059 | ...0% | 1 |
| ・kajio138 | ...0% | 1 |
| ・kajio050 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200401b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609a | ...0% | 1 |
| ・kajio054 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200803b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200510b | ...0% | 1 |
| ・kajio095 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200607b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200804a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200604a | ...0% | 1 |
| ・kajio134 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200409c | ...0% | 1 |
| ・kajio033 | ...0% | 1 |
| ・kajio056 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200409a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200508c | ...0% | 1 |
| ・kajio046 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200612a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200502a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200503a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200806a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200607c | ...0% | 1 |
| ・kajio041 | ...0% | 1 |
| ・kajio035 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200805c | ...0% | 1 |
| ・kajio132 | ...0% | 1 |
| ・kajio018 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200504a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200501b | ...0% | 1 |
| ・kajio012 | ...0% | 1 |
| ・kajio028 | ...0% | 1 |
| ・kajio127 | ...0% | 1 |
| ・kajio014 | ...0% | 1 |
| ・kajio074 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200605b | ...0% | 1 |
| ・kajio039 | ...0% | 1 |
| ・score2 | ...0% | 1 |
| ・kajio025 | ...0% | 1 |
| ・kajio060 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200801b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200802c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200609b | ...0% | 1 |
| ・kajio037 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200404c | ...0% | 1 |
| ・kajio139 | ...0% | 1 |
| ・kajio032 | ...0% | 1 |
| ・kajio043 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200410c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200611b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200509a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200707b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505a | ...0% | 1 |
| ・kajio007 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200503c | ...0% | 1 |
| ・kajio010 | ...0% | 1 |
| ・kajio051 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200505c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200410b | ...0% | 1 |
| ・kajio137 | ...0% | 1 |
| ・top | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200811a | ...0% | 1 |
| ・kajio005 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200904a | ...0% | 1 |
| ・kajio038 | ...0% | 1 |
| ・kajio016 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200701a | ...0% | 1 |
| ・kajio036 | ...0% | 1 |
| ・kajio055 | ...0% | 1 |
| ・kajio047 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200402a | ...0% | 1 |
| ・kajio058 | ...0% | 1 |
| ・kajio-kajio | ...0% | 1 |
| ・kajio030 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200610c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200405c | ...0% | 1 |
| ・kajio040 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200502b | ...0% | 1 |
| ・kajio001 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200407a | ...0% | 1 |
| ・kajio023 | ...0% | 1 |
| ・kajio124 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705c | ...0% | 1 |
| ・kajio029 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200606b | ...0% | 1 |
| ・kajio057 | ...0% | 1 |
| ・kajio052 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200702c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200705a | ...0% | 1 |
| ・kajio027 | ...0% | 1 |
| ・kajio094 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200712c | ...0% | 1 |
| ・kajio042 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200605c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200409b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200511a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200703b | ...0% | 1 |
| ・kajio045 | ...0% | 1 |
| ・kajio026 | ...0% | 1 |
| ・kajio063 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200603b | ...0% | 1 |
| ・kajio053 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200602c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200608a | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200507b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200710b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200502c | ...0% | 1 |
| ・kajio021 | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200709c | ...0% | 1 |
| ・kajio-fan | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200601b | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200512c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200809c | ...0% | 1 |
| ・nikki-kako200501c | ...0% | 1 |
| ・kajio034 | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...2% | 4 |
| ・01:00-01:59 | ...6% | 9 |
| ・02:00-02:59 | ...4% | 6 |
| ・03:00-03:59 | ...3% | 5 |
| ・04:00-04:59 | ...3% | 5 |
| ・05:00-05:59 | ...4% | 6 |
| ・06:00-06:59 | ...1% | 2 |
| ・07:00-07:59 | ...3% | 5 |
| ・08:00-08:59 | ...2% | 4 |
| ・09:00-09:59 | ...5% | 7 |
| ・10:00-10:59 | ...7% | 10 |
| ・11:00-11:59 | ...5% | 8 |
| ・12:00-12:59 | ...3% | 5 |
| ・13:00-13:59 | ...3% | 5 |
| ・14:00-14:59 | ...1% | 2 |
| ・15:00-15:59 | ...2% | 3 |
| ・16:00-16:59 | ...4% | 6 |
| ・17:00-17:59 | ...5% | 7 |
| ・18:00-18:59 | ...4% | 6 |
| ・19:00-19:59 | ...4% | 6 |
| ・20:00-20:59 | ...4% | 6 |
| ・21:00-21:59 | ...3% | 5 |
| ・22:00-22:59 | ...5% | 8 |
| ・23:00-23:59 | ...3% | 5 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・156.59.198.xxx | ...95% | 129 |
| ・www.search.msn.com | ...2% | 4 |
| ・www.ppp.bbiq.jp | ...0% | 1 |
| ・www.a.ahrefs.com | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 135 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...0% | 0 |
| ・winNT | ...0% | 1 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...99% | 134 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Netscape 5.x | ...100% | 135 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|